Fachbereich Wasser
Hier finden Sie einige Zahlen und Fakten zu unserem Verbandsgebiet und der Wasserversorgung...
| Größe des Versorgungsgebietes: | ca. 300 km² |
| Anzahl Wasserwerke: | 1 |
| Anzahl Druckerhöhungsstationen: | 1 |
| Anzahl Brunnen: | 3 |
| Länge der Hauptrohrleitung: | ca. 400 km |
| Anzahl der Hausanschlüsse: | ca. 9.200 |
| Anzahl der Schieber: | ca. 1.600 |
| Anzahl der Hydranten: | ca. 1.000 |
| Rohrwasserfördermenge: | ca. 1.6 Mio m³/Jahr |





