Hier finden Sie einige Zahlen und Fakten zu unserem Verbandsgebiet und der Abwasserentsorgung...
| Größe des Entsorgungsgebietes: | ca. 300 km² |
| Anzahl Kläranlagen: | 1 |
| Anzahl Pumpstationen: | 173 |
| Länge des Leitungsnetzes: | ca. 300 km |
| davon Druckrohrleitungen: | ca. 86 km |
| Anzahl der Hausanschlüsse: | ca. 12.200 |
| Anzahl der Haus- und Kleinkläranlagen: | 1.365 |
| Abgerechnete Jahresschmutzwassermenge: | ca. 1.5 Mio m³/Jahr |
![]()




